150-250GSMPlain Weave Cotton Canvas nga Malungtaron nga Tela para sa mga Sapot sa Trabaho, Pantalon, Coat ug Canvas Bags nga Daghanang Suplay
| 1. KONSTRUKSYON | ||||||
| Art No. | Paghabol | Ihap sa Hilo | Lapad | Timbang | Materyal | Tapuson |
| MAB0105S | Yano | 20*20 | 57/58″ | 170gsm | 100% Gapas | Regular |
| MAB1022S | Yano | 40/2*40/2 | 57/58″ | 206gsm | 100% Gapas | Regular |
| MAB1024S | Yano | 32/2*32/2 | 57/58″ | 240gsm | 100% Gapas | Regular |
| MAB0004 | Yano | 32/2*16 | 57/58″ | 205gsm | 100% Gapas | Regular |
| MAB21210X | Yano | 32/2*14 | 57/58″ | 220gsm | 100% Gapas | Regular |
| MAK0447 | Kanbas | 20+20*16 | 57/58″ | 220gsm | 100% Gapas | Peach |
| MAK2738S | Kanbas | 16+16*16 | 57/58 | 220gsm | 100% Gapas | Peach |
| MAK4075 | Kanbas | 21+21*16+16 | 57/58″ | 200gsm | 100% Gapas | Regular |
| 2. DESKRIBSYON | |
| Ngalan sa Tela: | Mga Panapton nga Hinabol nga Gapas nga Yano/Kanbas |
| Ubang mga Ngalan: | Tela nga Gapas, Tela nga Gapas nga Kanbas, 100% Tela nga Gapas |
| Gidaghanon sa Hilo: | 24s, 21s, 20s, 16s, 32/2s, 40/2s |
| Tibuok Lapad: | 57/58” (145cm-150cm) |
| Timbang: | 150-250gsm |
| Materyal: | 100% Gapas |
| Kolor: | anaa nga mga kolor o custom dyeing sa bisan unsang kolor sa Pantone. |
| Sumbanan sa Pagsulay | EN ISO, AATCC/ASTM, GB/T |
| Paggamit: | Mga pantalon, dyaket, coat, bestida, palda, kamiseta, mga tela sa balay, mga sinina sa uso, ug uban pa. |
| MOQ: | 3000M/Kolor |
| Oras sa Pagpanguna: | 20-25 ka adlaw |
| Bayad: | (T/T)、(L/C)、(D/P) |
| Sampol: | Libreng Pagkuha og Sample |
| Komento: | Alang sa dugang nga mga detalye, palihug ayaw pagpanuko sa pagkontak kanamo pinaagi sa WhatsApp o E-mail |
| 3. REPORT SA PAGSUWAY | ||
| Butang sa pagsulay | Pamaagi sa pagsulay | Resulta sa pagsulay |
| Timbang sa tela g/m2 | ISO 3801 | ±5% |
| Kalig-on sa dimensyon 'sa paghugas | ISO 5077 ISO 6330 | -3% |
| Kalig-on sa kolor sa paghugas, (grado) ≥ | ISO 105 C06 (A2S) | pagbag-o sa kolor: 4 kolor nga mantsa: sa polyamid (nylon): 3-4 sa ubang fiber: light4, dark3-4 |
| Kalig-on sa kolor sa Kahayag, (grado) ≥ | ISO 105 B02 Pamaagi 3 | 3-4 |
| Kalig-on sa kolor sa pagpahid (Dry rub), (grado) ≥ | ISO 105 X12 | Kahayag ug Katunga:3-4 Ngitngit:3 |
| Kalig-on sa kolor sa pagpahid (Wet rub), (grado) ≥ | ISO 105 X12 | Kahayag ug Katunga:3 Ngitngit:2-3 |
| Pagpilo, (grado) ≥ | ISO 12945-2 | 3 |











