140-240GSM Malungtaron nga Gapas nga Twill nga Hinabol nga Panapton sa Trabaho, Pantalon ug Bag nga Daghanang Suplay
| 1. KONSTRUKSYON | ||||||
| Art No. | Paghabol | Ihap sa Hilo | Lapad | Timbang | Materyal | Tapuson |
| MBD0270S | 2/1Twill | 40*40 | 57/58″ | 158gsm | 100% Gapas | Regular nga Pagtina |
| MBD0374S | 2/1Twill | 32*32 | 57/58″ | 150gsm | 100% Gapas | Regular nga Pagtina |
| MBD20509X | 2/1 Twill | 32*32 | 57/58″ | 145gsm | 100% Gapas | Peach |
| MBD0177S | 2/1Twill | 32*21 | 57/58″ | 186gsm | 100% Gapas | Peach |
| MBD0373S | 2/1Twill | 24*24 | 57/58″ | 153gsm | 100% Gapas | Regular nga Pagtina |
| MBF0026 | 2/2 Twill | 32*21 | 57/58″ | 205gsm | 100% Gapas | Peach |
| MBF0031 | 2/2 Twill | 32*16 | 57/58″ | 200gsm | 100% Gapas | Peach |
| MBF3031S | 2/2 Twill | 40*16 | 57/58″ | 194gsm | 100% Gapas | Regular nga Pagtina |
| 2. DESKRIBSYON | |
| Ngalan sa Tela: | Mga Panapton nga Hinabol nga Gapas nga Twill |
| Ubang mga Ngalan: | 2/1 nga mga Panapton nga Twill, 2/2 nga mga Panapton nga Twill, Mga Panapton nga Twill para sa sinina, Mga panapton nga Twill para sa mga kamiseta, Mga panapton nga Twill para sa pantalon. |
| Gidaghanon sa Hilo: | 40S, 32S, 24S, 21S, 16S |
| Tibuok Lapad: | 57/58” (145cm-150cm) |
| Timbang: | 140-240gsm |
| Materyal: | Gapas |
| Kolor: | anaa nga mga kolor o custom dyeing sa bisan unsang kolor sa Pantone. |
| Sumbanan sa Pagsulay | EN ISO, AATCC/ASTM, GB/T |
| Paggamit: | Mga pantalon, dyaket, terno, bestida, palda, kamiseta, mga tela sa balay, mga sinina sa uso, ug uban pa. |
| MOQ: | 3000M/Kolor |
| Oras sa Pagpanguna: | 20-25 ka adlaw |
| Bayad: | (T/T)、(L/C)、(D/P) |
| Sampol: | Libreng Pagkuha og Sample |
| Komento: | Alang sa dugang nga mga detalye, palihug ayaw pagpanuko sa pagkontak kanamo pinaagi sa WhatsApp o E-mail |
| 3. REPORT SA PAGSUWAY | ||
| Butang sa pagsulay | Pamaagi sa pagsulay | Resulta sa pagsulay |
| Timbang sa tela g/m2 | ISO 3801 | ±5% |
| Kalig-on sa dimensyon 'sa paghugas | ISO 5077 ISO 6330 | -3% |
| Kalig-on sa kolor sa paghugas, (grado) ≥ | ISO 105 C06 (A2S) | pagbag-o sa kolor: 4 kolor nga mantsa: sa polyamid (nylon): 3-4 sa ubang fiber: light4, dark3-4 |
| Kalig-on sa kolor sa Kahayag, (grado) ≥ | ISO 105 B02 Pamaagi 3 | 3-4 |
| Kalig-on sa kolor sa pagpahid (Dry rub), (grado) ≥ | ISO 105 X12 | Kahayag ug Katunga:3-4 Ngitngit:3 |
| Kalig-on sa kolor sa pagpahid (Wet rub), (grado) ≥ | ISO 105 X12 | Kahayag ug Katunga:3 Ngitngit:2-3 |
| Pagpilo, (grado) ≥ | ISO 12945-2 | 3 |













