Mga Panapton nga Hinabol nga Gapas nga Poplin – Magaan ug Humok ug Dili Madaot sa Kunot para sa mga Kamiseta, Bistida ug Higdaanan
| 1. KONSTRUKSYON | ||||||
| Art No. | Paghabol | Ihap sa Hilo | Lapad | Timbang | Materyal | Tapuson |
| MAB8486D | Poplin | 32*32 | 57/58″ | 145gsm | 100% Gapas | Peach |
| MAB6952S | Poplin | 40*40 | 57/58″ | 135gsm | 100% Gapas | Regular nga Pagtina |
| MAB0358S | Poplin | 50*50 | 57/58 | 105gsm | 100% Gapas | Regular nga Pagtina |
| MAB51208 | Poplin | 50*50 | 57/58″ | 82gsm | 100% Gapas | Regular nga Pagtina |
| MAB2618S | Poplin | 60*60 | 57/58″ | 100gsm | 100% Gapas | Regular nga Pagtina |
| MAB7819D | Poplin | 60*60 | 57/58″ | 76gsm | 100% Gapas | Regular nga Pagtina |
| MAB51019X | Poplin | 80*80 | 57/58″ | 92gsm | 100% Gapas | Regular nga Pagtina |
| MAB51015X | Poplin | 100/2*100/2 | 57/58″ | 112gsm | 100% Gapas | Regular nga Pagtina |
| 2. DESKRIBSYON | |
| Ngalan sa Tela: | Mga Panapton nga Hinabol nga Gapas nga Poplin |
| Ubang mga Ngalan: | Mga panapton nga poplin para sa mga skrit, Mga panapton nga poplin para sa sinina, Mga panapton nga poplin para sa mga kamiseta, 100% nga gapas nga mga panapton nga poplin |
| Gidaghanon sa Hilo: | 32S, 40S, 50S, 60S, 80S, 100S, 80/2S, 100/2S |
| Tibuok Lapad: | 57/58” (145cm-150cm) |
| Timbang: | 80-150gsm |
| Materyal: | 100% Gapas |
| Kolor: | anaa nga mga kolor o custom dyeing sa bisan unsang kolor sa Pantone. |
| Sumbanan sa Pagsulay | EN ISO, AATCC/ASTM, GB/T |
| Paggamit: | Mga pantalon, dyaket, coat, bestida, palda, kamiseta, mga tela sa balay, mga sinina sa uso, ug uban pa. |
| MOQ: | 3000M/Kolor |
| Oras sa Pagpanguna: | 20-25 ka adlaw |
| Bayad: | (T/T)、(L/C)、(D/P) |
| Sampol: | Libreng Pagkuha og Sample |
| Komento: | Alang sa dugang nga mga detalye, palihug ayaw pagpanuko sa pagkontak kanamo pinaagi sa WhatsApp o E-mail |
| 3. REPORT SA PAGSUWAY | ||
| Butang sa pagsulay | Pamaagi sa pagsulay | Resulta sa pagsulay |
| Timbang sa tela g/m2 | ISO 3801 | ±5% |
| Kalig-on sa dimensyon 'sa paghugas | ISO 5077 ISO 6330 | -3% |
| Kalig-on sa kolor sa paghugas, (grado) ≥ | ISO 105 C06 (A2S) | pagbag-o sa kolor: 4 kolor nga mantsa: sa polyamid (nylon): 3-4 sa ubang fiber: light4, dark3-4 |
| Kalig-on sa kolor sa Kahayag, (grado) ≥ | ISO 105 B02 Pamaagi 3 | 3-4 |
| Kalig-on sa kolor sa pagpahid (Dry rub), (grado) ≥ | ISO 105 X12 | Kahayag ug Katunga:3-4 Ngitngit:3 |
| Kalig-on sa kolor sa pagpahid (Wet rub), (grado) ≥ | ISO 105 X12 | Kahayag ug Katunga:3 Ngitngit:2-3 |
| Pagpilo, (grado) ≥ | ISO 12945-2 | 3 |











