Polyester Polyamid Corduroy 200-350GSM Lapad para sa mga Bisti sa Babaye ug Pantalon sa Lalaki nga Daghan
| 1. KONSTRUKSYON | |||||
| Art No. | Paghabol | Lapad | Timbang | Materyal | Tapuson |
| MDF21512S | 11W Corduroy | 57/58″ | 220gsm | 90% Polyester 10% Polyamid | Regular |
| MDF23518R | 11W Corduroy | 57/58″ | 278gsm | 89% Polyester10% Nylon1% Elastane | Regular |
| MEF22111X | 7W nga Korduroy | 57/58″ | 350gsm | 89% Polyester 10% Polyamide 1% Elastane | Regular |
| MDF23503R | 6W nga korduroy | 57/58″ | 220gsm | 90% Polyester 10% Naylon | Regular |
| MDF23909R | 8W nga Korduro | 57/58″ | 275gsm | 98% Polyester 2% Elastane | Regular |
| MDF25118 | 21W Corduroy | 57/58″ | 210gsm | 100% Polyester | Regular |
| MDF23314R | Waffle Corduroy | 57/58″ | 295gsm | 100% Polyester | Regular |
| 2. DESKRIBSYON | |
| Ngalan sa Tela: | Mga Panapton nga Polyester/Polyamid Corduroy |
| Ubang mga Ngalan: | Poly/Nylon Corduroy, Polyester/Spandex Corduroy, 11W Polyester Corduroy, 21W Polyester Corduroy, 8W Polyester Corduroy, Waffel Corduroy |
| Gidaghanon sa Hilo: | 150D, 200D, 250D, 300D, 350D |
| Tibuok Lapad: | 57/58” (145cm-150cm) |
| Timbang: | 200-350gsm |
| Materyal: | Polyester, Polyester/Polyamid, Polyester/Spandex, Polyester/Polyamid/Spandex |
| Kolor: | anaa nga mga kolor o custom dyeing sa bisan unsang kolor sa Pantone. |
| Sumbanan sa Pagsulay | EN ISO, AATCC/ASTM, GB/T |
| Paggamit: | Mga pantalon, mga dyaket, mga terno, mga bestida, mga palda, mga kamiseta, balaytelas, usomga sinina, ug uban pa |
| MOQ: | 1000M/Kolor |
| Oras sa Pagpanguna: | 20-25 ka adlaw |
| Bayad: | (T/T)、(L/C)、(D/P) |
| Sampol: | Libreng Pagkuha og Sample |
| Komento: | Alang sa dugang nga mga detalye, palihug ayaw pagpanuko sa pagkontak kanamo pinaagi sa WhatsApp o E-mail |
| 3. REPORT SA PAGSUWAY | ||
| Butang sa pagsulay | Pamaagi sa pagsulay | Resulta sa pagsulay |
| Timbang sa tela g/m2 | ISO 3801 | ±5% |
| Kalig-on sa dimensyon 'sa paghugas | ISO 5077 ISO 6330 | -3% |
| Kalig-on sa kolor sa paghugas, (grado) ≥ | ISO 105 C06 (A2S) | pagbag-o sa kolor: 4 kolor nga mantsa: sa polyamid (nylon): 3-4 sa ubang fiber: 4 |
| Kalig-on sa kolor sa Kahayag, (grado) ≥ | ISO 105 B02 Pamaagi 3 | 3-4 |
| Kalig-on sa kolor sa pagpahid (Dry rub), (grado) ≥ | ISO 105 X12 | Kahayag ug Katunga:4 Ngitngit:3-4 |
| Kalig-on sa kolor sa pagpahid (Wet rub), (grado) ≥ | ISO 105 X12 | Kahayag ug Katunga:3 Ngitngit:2-3 |
| Pagpilo, (grado) ≥ | ISO 12945-2 | 3 |












