Art No. | MEZ1206X |
Komposisyon | 88% Gapas 12% Naylon |
Ihap sa hilo | 12+12*12+12 |
Densidad | 86*48 |
Bug-os nga Lapad | 58/59″ |
Paghabol | Canvas |
Gibug-aton | 285g/㎡ |
Magamit nga Kolor | Navy ug uban pa. |
Paghuman | Flame Retardant, Fire Retardant, water repellent |
Lapad nga Instruksyon | Sidsid sa kilid |
Densidad nga Instruksyon | Natapos nga Densidad sa Tela |
Delivery Port | Bisan unsang pantalan sa China |
Sample nga mga Swatch | Anaa |
Pagputos | Ang mga rolyo, mga panapton nga gitas-on nga ubos sa 30 ka yarda dili madawat. |
Min order nga gidaghanon | 5000 metros kada kolor, 5000 metros kada order |
Panahon sa Paggama | 30-35 ka adlaw |
Abilidad sa Paghatag | 200,000 metros kada bulan |
Katapusan nga Paggamit | Flame retardant protective nga sinina alang sa metalurhiya, makinarya, kalasangan, pagpanalipod sa sunog ug uban pang mga industriya |
Mga Termino sa Pagbayad: T / T nga abante, LC sa pagtan-aw.
Mga Termino sa Pagpadala: FOB, CRF ug CIF, ug uban pa.
Pag-inspeksyon sa Tela: Kini nga panapton makatagbo sa GB / T standard, ISO standard, JIS standard, US standard.Ang tanan nga mga panapton 100 porsyento nga susihon sa wala pa ipadala sumala sa sumbanan sa sistema sa upat ka punto sa Amerika.
Komposisyon sa Tela | 88% Gapas 12% Naylon | |||
Gibug-aton | 285g/㎡ | |||
Pagkunhod | EN 25077-1994 | Warp | ± 3% | |
EN ISO6330-2001 | Weft | ± 3% | ||
Kolor kadali sa paghugas (Pagkahuman sa 5 ka paghugas) | EN ISO 105 C06-1997 | 4 | ||
Kolor katulin sa uga nga rubbing | EN ISO 105 X12 | 4 | ||
Kolor katulin sa basa nga pagpahid | EN ISO 105 X12 | 3 | ||
Kusog sa tensile | ISO 13934-1-1999 | Warp(N) | 1287 | |
Weft(N) | 634 | |||
Kusog sa paggisi | ISO 13937-2000 | Warp(N) | 61.2 | |
Weft(N) | 56 | |||
Flame retardant performance index | EN11611;EN11612;EN14116 | |||
Paglikay sa tubig | AATCC 22 Sa dili pa Manghugas | Grade 5 | ||
AATCC 22 Human sa 5Paghugas | Grade 3 |
Ang mga panapton nga nagpugong sa kalayo gigamit sa lainlaing mga aplikasyon sama sa pagsul-ob sa trabaho sa industriya, mga uniporme para sa mga bombero, mga piloto sa air force, tent ug parachute nga panapton, propesyonal nga sinina sa karera sa motor ug uban pa aron mapanalipdan ang nagsul-ob batok sa sunog, ug mga arko sa kuryente ug uban pa. sa sulod nga mga materyales sama sa mga kurtina, sa mga hotel, mga ospital ug mga teatro.Ang mga materyales sama sa Twaron gigamit sa mga panapton aron makasugakod sa taas nga temperatura sa industriya sama sa pag-away sa sunog.Ang mga materyales sama sa aluminum hydroxide kasagarang gigamit isip fire retardant kay naghatag kini ug tulo ka paagi nga panalipod.Naguba kini aron sa paghatag sa alisngaw sa tubig, ug dugang nga mosuhop sa daghang kainit, sa ingon makapabugnaw sa materyal ug sa nahabilin sa alumina ug mahimong usa ka panalipod nga layer.
Ang pagkahinay sa siga sa usa ka panapton nagdepende sa gidaghanon sa mga higayon;ang panapton uga nga gilimpyohan, ug ang mga kahimtang sa kalikopan diin gigamit ang panapton.Ang fire retardant properties sa usa ka nahuman nga tela kasagarang gisulayan pinaagi sa paggamit sa addon, tensile strength, LOI-value, ug vertical flame test determinations.