4.5W 6W 8W Tigsuplay sa Tela nga Corduroy – 100% Gapas ug Sagol – 250-380GSM para sa Kinatibuk-ang Suplay sa mga Coat, Sofa ug Sapot sa Trabaho
| 1. KONSTRUKSYON | |||||
| Art No. | Paghabol | Lapad | Timbang | Materyal | Tapuson |
| MDT633XS | 6W nga korduroy | 57/58 | 364gsm | 98% Gapas 2% Spandex | Regular nga Pagtina |
| MDF51020R | 6W nga korduroy | 56/57″ | 270gsm | 100% Gapas | Regular nga Pagtina |
| MDT8095S | 8W nga Korduro | 57/58″ | 363gsm | 98% Gapas 2% Spandex | Regular nga Pagtina |
| MDF50913R | 8W nga Korduro | 57/58″ | 285gsm | 100% Gapas | Regular nga Pagtina |
| MDF4501 | 4.5W nga korduroy | 57/58″ | 370gsm | 55% gapas 45 Viscose | Regular nga Pagtina |
| 2. DESKRIBSYON | |
| Ngalan sa Tela: | Mga Tela nga Korduroy |
| Ubang mga Ngalan: | 4.5W nga Corduroy, 6W nga Corduroy, 8W nga Corduroy, Gapas nga Corduroy, Gapas/Spandex nga Corduroy |
| Gidaghanon sa Hilo: | 40S, 32S, 21S, 16S, 12S |
| Tibuok Lapad: | 57/58” (140cm-150cm) |
| Timbang: | 250-380gsm |
| Materyal: | Gapas,Gapas/Spandex,Gapas/Tencel |
| Kolor: | anaa nga mga kolor o custom dyeing sa bisan unsang kolor sa Pantone. |
| Sumbanan sa Pagsulay | EN ISO, AATCC/ASTM, GB/T |
| Paggamit: | Karsones, terno, balaytelas, usomga sinina, ug uban pa |
| MOQ: | 2000M/Kolor |
| Oras sa Pagpanguna: | 20-25 ka adlaw |
| Bayad: | (T/T)、(L/C)、(D/P) |
| Sampol: | Libreng Pagkuha og Sample |
| Komento: | Alang sa dugang nga mga detalye, palihug ayaw pagpanuko sa pagkontak kanamo pinaagi sa WhatsApp o E-mail |
| 3. REPORT SA PAGSUWAY | ||
| Butang sa pagsulay | Pamaagi sa pagsulay | Resulta sa pagsulay |
| Timbang sa tela g/m2 | ISO 3801 | ±5% |
| Kalig-on sa dimensyon 'sa paghugas | ISO 5077 ISO 6330 | -3% |
| Kalig-on sa kolor sa paghugas, (grado) ≥ | ISO 105 C06 (A2S) | pagbag-o sa kolor: 3-4 kolor nga mantsa: sa polyamid (nylon): 3-4 sa ubang fiber: 3-4 |
| Kalig-on sa kolor sa Kahayag, (grado) ≥ | ISO 105 B02 Pamaagi 3 | 3-4 |
| Kalig-on sa kolor sa pagpahid (Dry rub), (grado) ≥ | ISO 105 X12 | Kahayag ug Katunga:3-4 Ngitngit:3 |
| Kalig-on sa kolor sa pagpahid (Wet rub), (grado) ≥ | ISO 105 X12 | Kahayag ug Katunga:3 Ngitngit:2 |
| Pagpilo, (grado) ≥ | ISO 12945-2 | 3 |












