Art No. | MBF9337Z |
Komposisyon | 98% Cotton2% SA |
Ihap sa hilo | 20A*16A |
Densidad | 128*60 |
Bug-os nga Lapad | 57/58″ |
Paghabol | 3/1 S twill |
Gibug-aton | 280g/㎡ |
Magamit nga Kolor | Pula, Navy, orange ug uban pa. |
Paghuman | Flame Retardant, Fire Retardant, Anti-static |
Lapad nga Instruksyon | Sidsid sa kilid |
Densidad nga Instruksyon | Densidad sa panapton nga Greige |
Delivery Port | Bisan unsang pantalan sa China |
Sample nga mga Swatch | Anaa |
Pagputos | Ang mga rolyo, mga panapton nga gitas-on nga ubos sa 30 ka yarda dili madawat. |
Min order nga gidaghanon | 5000 metros kada kolor, 5000 metros kada order |
Panahon sa Paggama | 30-35 ka adlaw |
Abilidad sa Paghatag | 200,000 metros kada bulan |
Katapusan nga Paggamit: Flame retardant protective nga sinina alang sa metalurhiya, makinarya, kalasangan, pagpanalipod sa sunog ug uban pang mga industriya
Mga Termino sa Pagbayad: T / T nga abante, LC sa pagtan-aw.
Mga Termino sa Pagpadala: FOB, CRF ug CIF, ug uban pa.
Pag-inspeksyon sa Tela: Kini nga panapton makatagbo sa GB / T standard, ISO standard, JIS standard, US standard.Ang tanan nga mga panapton 100 porsyento nga susihon sa wala pa ipadala sumala sa sumbanan sa sistema sa upat ka punto sa Amerika.
Komposisyon sa Tela | 98% Cotton 2% SA(10mm lattice conductive wire) | ||
Gibug-aton | 280g/㎡ | ||
Pagkunhod | EN 25077-1994 | Warp | ± 3% |
EN ISO6330-2001 | Weft | ± 3% | |
Kolor kadali sa paghugas (Pagkahuman sa 5 ka paghugas) | EN ISO 105 C06-1997 | 4 | |
Kolor katulin sa uga nga rubbing | EN ISO 105 X12 | 3 | |
Kolor katulin sa basa nga pagpahid | EN ISO 105 X12 | 2-3 | |
Kusog sa tensile | ISO 13934-1-1999 | Warp(N) | 1306 |
Weft(N) | 754 | ||
Kusog sa paggisi | ISO 13937-2000 | Warp(N) | 29.8 |
Weft(N) | 26.5 | ||
Flame retardant performance index | EN11611;EN11612;EN14116 | ||
Komposisyon sa Tela | 98% Cotton 2% SA(10mm lattice conductive wire) | ||
Gibug-aton | 280g/㎡ | ||
Pagkunhod | EN 25077-1994 | Warp | ± 3% |
EN ISO6330-2001 | Weft | ± 3% | |
Kolor kadali sa paghugas (Pagkahuman sa 5 ka paghugas) | EN ISO 105 C06-1997 | 4 | |
Kolor katulin sa uga nga rubbing | EN ISO 105 X12 | 3 | |
Kolor katulin sa basa nga pagpahid | EN ISO 105 X12 | 2-3 | |
Kusog sa tensile | ISO 13934-1-1999 | Warp(N) | 1306 |
Weft(N) | 754 | ||
Kusog sa paggisi | ISO 13937-2000 | Warp(N) | 29.8 |
Weft(N) | 26.5 | ||
Flame retardant performance index | EN11611;EN11612;EN14116 |
Taliwala sa tanan nga peligro sa sunog, ang mga panapton nga nasunog labi pa tungod sa kaylap nga paggamit niini.Kadaghanan sa mga aksidente sa sunog nalangkit sa pagsunog sa mga panapton.Ang mga cellulosic nga sagad gigamit sa mga sinina komportable, apan labi nga dali nga dali nga masunog.Ang gibug-aton ug paghabol sa mga panapton usab nagdesisyon sa pagkasunog niini.Ang mabug-at ug hugot nga hinabol nga mga panapton hinay nga masunog kaysa mga luag nga hinabol nga mga panapton.Ang pagkasunog hinungdanon, labi na sa mga panapton.Ang usa ka retardant finish gihatag sa mga panapton aron dili kini masunog.